Téléchargez la fiche du produit ISOCEL PLAN en Pdf
Filtre cadre carton avec média en fibre synthétique
| Épaissseur nominale (pouce) | 1'' | 1'' | 1'' |
|---|---|---|---|
| Épaisseur réelle (mm) | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
| Classement en 779 | G3 | G4 | F5 |
| Classement de filtration eu | EU 3 | EU 4 | EU 5 |
| Efficacité gravimétrique | 87 % | 90 % | 96 % |
| Vitesse de passage m/s | 1,5 | 1,5 | 0,7 |
| Perte de charge état-neuf | 23 PA | 27 PA | 21 PA |
| Perte de charge maximale | 250 PA | 250 PA | 150 PA |
| Température d'utilisation | 80° | 80° | 80° |
| Débit m³/h/m² | 1600 à 3400 | 1600 à 3400 | 1600 à 3400 |
Filtre cadre carton avec média en fibre de verre
| Épaisseur nominale (pouce) | 1'' | 2'' |
|---|---|---|
| Épaisseur réelle (mm) | 24 mm | 48 mm |
| Classement en 779 | G2 | G3 |
| Classement filtration eu | EU2 | EU3 |
| Efficacité gravimétrique | 75/80 % | 80/85 % |
| Vitesse de passage | 2,5 M/S | 2,5 M/S |
| Perte de charge état-neuf | 20 PA | 30 PA |
| Perte de charge maximale | 150 PA | 250 PA |
| Température d'utilisation | 80° | 80° |
| Débit m³/h/m² | 1600 à 3400 | 1600 à 3400 |



