Description
Classement en 779 | M6 | F7 | F8 | F9 |
---|---|---|---|---|
Classement eurovent 4/5 eu | EU6 | EU7 | EU8 | EU9 |
Éfficacité opacimétrique % | 65 % | 85 % | 90 % | 95 % |
Vitesse m/s | 1,5 à 4 | |||
Perte de charge état-neuf | 51 | 64 | 85 | 110 |
Perte de charge maximale | 500 à 600 PA | 500 à 600 PA | 500 à 600 PA | 500 à 600 PA |
Média utilisé | Média fibre de verre | Média fibre de verre | Média fibre de verre | Média fibre de verre |
Température maximale °C | 80-100°C | 80-100°C | 80-100°C | 80-100°C |
Résistance à l'humidité | 100% | 100% | 100% | 100% |
Classe feu | DIN 53438 | DIN 53438 | DIN 53438 | DIN 53438 |
Pour améliorer leur efficacité, leur installation se fait en combinaison avec un pré-filtre cadre acier galvanisé et média plissé synthétique jetable (Gamme ISOCEL PLI METAL JETABLE) : ainsi dans une centrale de traitement d’air, il est préconisé de mettre un filtre à poches rigides (ISOCLAR RIG) de qualité F9 (Norme EN 779) après un filtre plissé cadre galva média plissé synthétique ISOCEL PLI METAL JETABLE de qualité G4 (Norme EN 779). La qualité de l’air est améliorée et la durée d’utilisation des filtres augmentée. Cette combinaison en fait des filtres économiques. L’armature rigide de ce filtre à poches facilite son installation et son remplacement : vous économisez du temps de maintenance. Les matériaux utilisés pour fabriquer ces filtres sont anticorrosifs et ne dégagent pas de gaz de chlore lors de l’incinération.